Atendiendo la difícil situación económica general por la pandemia del COVID-19, la Municipalidad de Villa Allende lanzó un “Programa Especial de Regularización de Deuda Municipal”, tanto del año 2020 como de años anteriores, con importantes descuentos y facilidades de pago. Incluye Inmuebles, Automotores, Multas, Comercio e Industria y Cementerio.
[call_to_action title=”Tenés tiempo hasta el 30 de diciembre de 2020″ message=”” button_label=”Click” button_link=”vecino.villaallende.gov.ar” button_target=”_blank” __fw_editor_shortcodes_id=”30c0594245352572a16198cf379eab41″ _fw_coder=”aggressive”][/call_to_action]EL PROGRAMA ES PARA CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES, AUTOMOTORES, ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL, CEMENTERIO PARQUE Y MULTAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL DE FALTAS.
Para consultar deuda y planes de pago en: vecino.villaallende.gov.ar
oct-20 | nov-20 | dic-20 | |||||
FORMA DE PAGO | DESCUENTOS EN INTERESES POR MORA | DESCUENTOS EN INTERESES POR MORA | DESCUENTOS EN INTERESES POR MORA | INTERES DE FINANCIACIÓN | |||
1- CONTADO | |||||||
Efectivo | 80% | 70% | 60% | ||||
Tarjeta de Débito | |||||||
Tarjeta de crédito en 1 (un) pago | |||||||
2- TARJETAS DE CREDITO | |||||||
3 pagos sin interés VISA/MASTER | 60% | 50% | 40% | ||||
6 pagos sin interés VISA/MASTER BCO. CBA. | |||||||
PLAN ZETA Tarjeta Naranja | |||||||
6 pagos VISA/MASTER (de otros bancos ) | 40% | 30% | 20% | 20% directo sobre monto a pagar | |||
3- PLAN MUNICIPAL | |||||||
3 cuotas sin interés | 40% | 30% | 20% | ||||
Anticipo y 6 cuotas | 30% | 20% | 10% | 2% interés mensual | |||
Anticipo y 12 cuotas | 20% | 10% | 10% | 2% interés mensual | |||
Plan especial 18 cuotas | sin descuento | sin descuento | sin descuento | 2% interés mensual |
ANTICIPO DE PLAN : 20% del monto a financiar (excepto plan 3 cuotas)
CONTRIBUCION | MAXIMO DE CUOTAS | |
INMUEBLES | 18 cuotas | |
COMERCIO E INDUSTRIA | 12 cuotas | |
AUTOMOTOR | 6 cuotas | |
CEMENTERIO PARQUE | 6 cuotas | |
MULTAS VARIAS / TRIBUNAL DE FALTAS | 3 cuotas |
MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO
CON VENCIMIENTO DESDE 02/01/2020
oct-20 | nov-20 | dic-20 | |
FORMA DE PAGO | DESCUENTO DE CAPITAL | DESCUENTO DE CAPITAL | DESCUENTO DE CAPITAL |
1- CONTADO | |||
Efectivo | 40% | 30% | 20% |
Tarjeta de Débito | |||
Tarjeta de crédito en 1 (un) pago | |||
2- TARJETAS DE CREDITO | |||
3 pagos sin interés VISA/MASTER | 30% | 20% | 10% |
6 pagos sin interés VISA/MASTER BCO. CBA. | |||
PLAN ZETA Tarjeta Naranja |
PLANES EN CUOTAS MUNICIPALES
INMUEBLES
Cuotas | Descuento intereses por mora hasta 31/10/2020 | Descuento intereses p/mora -Noviembre/2020 | Descuento intereses p/mora Diciembre/2020 |
3 cuotas | 40 % | 30% | 20% |
6 cuotas | 30% | 20% | 10% |
12 cuotas | 20% | 10% | 10% |
18 cuotas | Sin descuento | Sin descuento | Sin descuento |
AUTOMOTORES
Cuotas | Descuento intereses por mora hasta 31/10/2020 | Descuento intereses p/mora -Noviembre/2020 | Descuento intereses p/mora Diciembre/2020 |
3 cuotas | 40 % | 30% | 20% |
6 cuotas | 30% | 20% | 10% |
ACTIVIDAD COMERCIAL ,INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Cuotas | Descuento intereses por mora hasta 31/10/2020 | Descuento intereses p/mora -Noviembre/2020 | Descuento intereses p/mora Diciembre/2020 |
3 cuotas | 40 % | 30% | 20% |
6 cuotas | 30% | 20% | 10% |
12 cuotas | 20% | 10% | 10% |
CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL
Cuotas | Descuento intereses por mora hasta 31/10/2020 | Descuento intereses p/mora -Noviembre/2020 | Descuento intereses p/mora Diciembre/2020 |
3 cuotas | 40 % | 30% | 20% |
6 cuotas | 30% | 20% | 10% |
MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO
Cuotas | Descuento intereses por mora hasta 31/10/2020 | Descuento intereses p/mora -Noviembre/2020 | Descuento intereses p/mora Diciembre/2020 |
2 cuotas | 40 % | 30% | 20% |